Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS9804-12A | 12×2 | 30CM | 613CM | 20.4KG | 380×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SS9804-14A | 14×2 | 30CM | 733CM | 23.5KG | 440×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SS9804-16A | 16×2 | 30CM | 853CM | 26.35KG | 500×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SS9804-18A | 18×2 | 30CM | 943CM | 29.5KG | 540×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SS9804-20A | 20×2 | 30CM | 1063CM | 32KG | 600×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.