Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSN80475-10 | 10×2 | 28CM | 500CM | 12.8KG | 300×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SSN80475-12 | 12×2 | 28CM | 576CM | 14.9KG | 355×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SSN80475-14 | 14×2 | 28CM | 686CM | 17KG | 410×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SSN80475-16 | 16×2 | 28CM | 802CM | 19.2KG | 468×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SSN80475-18 | 18×2 | 28CM | 890CM | 21.4KG | 526×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
| SSN80475-20 | 20×2 | 28CM | 1002CM | 22.8KG | 582×41×13.5CM | 2-5MM | 150KG | Capa e termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.