제품 사양
| 모델 번호 | 단수 | 발판 간격 | 펼친 높이 | 중량 | 포장 치수 | 두께 | 최대 하중 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS9804-12A | 12×2 | 30CM | 613CM | 20.4KG | 380×45×14CM | 2-5MM | 150KG | 보호 커버 및 수축 포장 |
| SS9804-14A | 14×2 | 30CM | 733CM | 23.5KG | 440×45×14CM | 2-5MM | 150KG | 보호 커버 및 수축 포장 |
| SS9804-16A | 16×2 | 30CM | 853CM | 26.35KG | 500×45×14CM | 2-5MM | 150KG | 보호 커버 및 수축 포장 |
| SS9804-18A | 18×2 | 30CM | 943CM | 29.5KG | 540×45×14CM | 2-5MM | 150KG | 보호 커버 및 수축 포장 |
| SS9804-20A | 20×2 | 30CM | 1063CM | 32KG | 600×45×14CM | 2-5MM | 150KG | 보호 커버 및 수축 포장 |
사양 관련 참고 사항
사양표의 모델별 데이터는 내부 사양서에 근거합니다. 최종 견적은 선택한 모델, 주문 수량 및 판매 대상 시장 요구 사항을 검토한 후 확정합니다.
표기된 중량입니다. 운송 계획 시 순중량인지 총중량인지 확인하세요.