Parametry produktu
| Nr modelu | Liczba stopni | Rozstaw stopni | Wysokość po rozłożeniu | Masa produktu | Wielkość opakowania | Grubość | Maksymalne obciążenie | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS9804-12A | 12×2 | 30CM | 613CM | 20.4KG | 380×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SS9804-14A | 14×2 | 30CM | 733CM | 23.5KG | 440×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SS9804-16A | 16×2 | 30CM | 853CM | 26.35KG | 500×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SS9804-18A | 18×2 | 30CM | 943CM | 29.5KG | 540×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SS9804-20A | 20×2 | 30CM | 1063CM | 32KG | 600×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
Uwagi do parametrów
Dane modeli w tabeli specyfikacji pochodzą z wewnętrznej karty specyfikacji. Ostateczna wycena jest potwierdzana po sprawdzeniu modelu, ilości i wymagań rynku docelowego.
Masa podana w tabeli; przed planowaniem transportu potwierdź, czy jest to masa netto czy brutto.