Especificaciones del producto
| N.º de artículo | Peldaños | Espaciado de peldaños | Altura abierta | Peso | Tamaño de empaque | Espesor | Carga máxima | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS9804-12A | 12×2 | 30CM | 613CM | 20.4KG | 380×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Funda y termoencogible |
| SS9804-14A | 14×2 | 30CM | 733CM | 23.5KG | 440×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Funda y termoencogible |
| SS9804-16A | 16×2 | 30CM | 853CM | 26.35KG | 500×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Funda y termoencogible |
| SS9804-18A | 18×2 | 30CM | 943CM | 29.5KG | 540×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Funda y termoencogible |
| SS9804-20A | 20×2 | 30CM | 1063CM | 32KG | 600×45×14CM | 2-5MM | 150KG | Funda y termoencogible |
Notas sobre las especificaciones
Los datos de cada modelo de la tabla de especificaciones proceden de la ficha interna. La cotización final se confirma tras revisar el modelo elegido, la cantidad y los requisitos del mercado de destino.
Peso publicado; confirme si es neto o bruto para planificar el transporte.