Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS813-3 | 3 | 30CM | 109CM | 3KG | 115×35×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-4 | 4 | 30CM | 142CM | 4.5KG | 145×40×25CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-5 | 5 | 30CM | 175CM | 6KG | 175×42×27CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-6 | 6 | 30CM | 210CM | 7.5KG | 205×45×30CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-7 | 7 | 30CM | 241CM | 9KG | 245×48×33CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-8 | 8 | 30CM | 274CM | 10.5KG | 275×50×35CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-9 | 9 | 30CM | 307CM | 12KG | 305×53×37CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS813-10 | 10 | 30CM | 340CM | 13.5KG | 345×57×42CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.