Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS803-5 | 5 | 30CM | 143CM | 7KG | 153×42×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-6 | 6 | 30CM | 170CM | 8.4KG | 183×44×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-7 | 7 | 30CM | 200CM | 10KG | 213×46×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-8 | 8 | 30CM | 227CM | 11.6KG | 243×48×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-9 | 9 | 30CM | 255CM | 13.2KG | 273×50×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-10 | 10 | 30CM | 285CM | 14.8KG | 303×52×20CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-12 | 12 | 30CM | 340CM | 18.4KG | 363×54×20CM | 1.4MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS803-14 | 14 | 30CM | 400CM | 21.2KG | 423×56×20CM | 1.4MM | 150KG | Termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.