مواصفات المنتج
| رقم الصنف | الدرجات | تباعد الدرجات | الارتفاع عند الفتح | الوزن | مقاس التغليف | السماكة | الحمولة القصوى | التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS813-3 | 3 | 30CM | 109CM | 3KG | 115×35×20CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-4 | 4 | 30CM | 142CM | 4.5KG | 145×40×25CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-5 | 5 | 30CM | 175CM | 6KG | 175×42×27CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-6 | 6 | 30CM | 210CM | 7.5KG | 205×45×30CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-7 | 7 | 30CM | 241CM | 9KG | 245×48×33CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-8 | 8 | 30CM | 274CM | 10.5KG | 275×50×35CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-9 | 9 | 30CM | 307CM | 12KG | 305×53×37CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS813-10 | 10 | 30CM | 340CM | 13.5KG | 345×57×42CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
ملاحظات المواصفات
تأتي بيانات الطرازات في جدول المواصفات من ورقة المواصفات الداخلية. يتأكد عرض السعر النهائي بعد مراجعة الطراز المختار وكمية الطلب ومتطلبات سوق الوجهة.
الوزن المنشور؛ أكد ما إذا كان صافياً أو إجمالياً عند التخطيط للشحن.