Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS802B-3 | 3 | 28CM | 118CM | 2.6KG | 123×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-4 | 4 | 28CM | 138CM | 3KG | 151×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-5 | 5 | 28CM | 158CM | 3.5KG | 180×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-6 | 6 | 28CM | 178CM | 3.97KG | 210×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-7 | 7 | 28CM | 198CM | 4.47KG | 240×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-8 | 8 | 28CM | 218CM | 4.9KG | 270×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-9 | 9 | 28CM | 238CM | 5.5KG | 300×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SS802B-10 | 10 | 28CM | 258CM | 6KG | 330×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.