Product Parameters
| Item No. | Step | Pedal Spacing | Open Height | Weight | Packing Size | Thickness | Max Load | Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC804-6 | 6×2 | 28CM | 330CM | 4KG | 170×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-7 | 7×2 | 28CM | 355CM | 4.6KG | 198×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-8 | 8×2 | 28CM | 380CM | 5.4KG | 226×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-9 | 9×2 | 28CM | 405CM | 6.2KG | 254×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-10 | 10×2 | 28CM | 430CM | 7.4KG | 282×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-11 | 11×2 | 28CM | 455CM | 7.8KG | 301×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-12 | 12×2 | 28CM | 530CM | 8.6KG | 338×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-13 | 13×2 | 28CM | 555CM | 9.1KG | 366×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-14 | 14×2 | 28CM | 610CM | 9.8KG | 394×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-15 | 15×2 | 28CM | 660CM | 10.1KG | 422×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-16 | 16×2 | 28CM | 680CM | 11KG | 450×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-17 | 17×2 | 28CM | 730CM | 11.3KG | 478×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-18 | 18×2 | 28CM | 780CM | 12.2KG | 506×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-19 | 19×2 | 28CM | 805CM | 12.5KG | 534×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
| SSC804-20 | 20×2 | 28CM | 855CM | 13.9KG | 562×45×11.5CM | 1.0MM | 150KG | Shrink |
Specification notes
The model-specific data in the specification table comes from the internal specification sheet. The final quotation is confirmed after reviewing the selected model, order quantity and destination-market requirements.
Published weight; confirm the net/gross basis for freight planning.

