Trilho lateral canaletado
Ranhuras longitudinais visíveis no trilho lateral mais largo. Escolha esta opção quando o custo de compra for a prioridade.
Compare escadas extensíveis de alumínio de duas seções com perfis canaletados ou lisos pelo modelo, altura aberta e embalagem.
Os dados por modelo são mantidos a partir da ficha interna de especificações. A cotação final ainda pode ser confirmada conforme o modelo selecionado, a quantidade do pedido e os requisitos do mercado do comprador.
| Item Nº | Degraus | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC804-6 / SS804-6 | 6×2 | 25CM | 330CM | 4.2KG | 170×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-7 / SS804-7 | 7×2 | 25CM | 355CM | 4.9KG | 198×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-8 / SS804-8 | 8×2 | 25CM | 380CM | 5.8KG | 226×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-9 / SS804-9 | 9×2 | 25CM | 405CM | 6.7KG | 254×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-10 / SS804-10 | 10×2 | 25CM | 430CM | 8KG | 282×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-11 / SS804-11 | 11×2 | 25CM | 455CM | 8.5KG | 301×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-12 / SS804-12 | 12×2 | 25CM | 530CM | 9.4KG | 338×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-13 / SS804-13 | 13×2 | 25CM | 555CM | 10KG | 366×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-14 / SS804-14 | 14×2 | 25CM | 610CM | 10.8KG | 394×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-15 / SS804-15 | 15×2 | 25CM | 660CM | 11.4KG | 422×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-16 / SS804-16 | 16×2 | 25CM | 680CM | 12.2KG | 450×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-17 / SS804-17 | 17×2 | 25CM | 730CM | 12.6KG | 478×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-18 / SS804-18 | 18×2 | 25CM | 780CM | 13.2KG | 506×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-19 / SS804-19 | 19×2 | 25CM | 805CM | 13.6KG | 534×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSC804-20 / SS804-20 | 20×2 | 25CM | 855CM | 14.6KG | 562×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | Termoencolhível |
Compare altura aberta, peso e tamanho da embalagem publicados para o mesmo modelo e perfil. Solicite a dimensão da escada fechada se necessário; o comprimento da embalagem não é o da escada fechada.
Compare a família extensível de duas seções com variantes laterais canaletada e lisa.
Use as três dimensões da embalagem e o método publicado para cada modelo. Solicite a quantidade por caixa antes de estimar um embarque.
A designação do perfil identifica uma opção construtiva. Use os dados do modelo e solicite a especificação ou ensaio para a carga exigida; não deduza o desempenho apenas da largura ou acabamento.
Indique mercado, uso e especificação ou ensaio exigidos. A disponibilidade e aplicabilidade são verificadas para o modelo e pedido exatos; documentos de um material ou outro modelo não abrangem automaticamente esta escada.
Envie modelo, quantidade, mercado e requisitos de personalização para acompanhamento do produto e da cotação.