제품 사양
| 모델 번호 | 단수 | 발판 간격 | 펼친 높이 | 중량 | 포장 치수 | 두께 | 최대 하중 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS806-6 | 6×3 | 28CM | 278CM | 8.4KG | 170×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-7 | 7×3 | 28CM | 353CM | 9.2KG | 198×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-8 | 8×3 | 28CM | 428CM | 10KG | 226×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-9 | 9×3 | 28CM | 503CM | 10.8KG | 254×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-10 | 10×3 | 28CM | 578CM | 11.6KG | 282×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-11 | 11×3 | 28CM | 655CM | 12.2KG | 310×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-12 | 12×3 | 28CM | 731CM | 13.4KG | 338×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-13 | 13×3 | 28CM | 756CM | 14.4KG | 366×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-14 | 14×3 | 28CM | 830CM | 15.4KG | 394×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS806-15 | 15×3 | 28CM | 905CM | 16.2KG | 422×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
사양 관련 참고 사항
사양표의 모델별 데이터는 내부 사양서에 근거합니다. 최종 견적은 선택한 모델, 주문 수량 및 판매 대상 시장 요구 사항을 검토한 후 확정합니다.
표기된 중량입니다. 운송 계획 시 순중량인지 총중량인지 확인하세요.

