제품 사양
| 모델 번호 | 단수 | 발판 간격 | 펼친 높이 | 중량 | 포장 치수 | 두께 | 최대 하중 | 포장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS804-6 | 6×2 | 28CM | 330CM | 4.2KG | 170×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-7 | 7×2 | 28CM | 355CM | 4.9KG | 198×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-8 | 8×2 | 28CM | 380CM | 5.8KG | 226×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-9 | 9×2 | 28CM | 405CM | 6.7KG | 254×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-10 | 10×2 | 28CM | 430CM | 8KG | 282×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-11 | 11×2 | 28CM | 455CM | 8.5KG | 301×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-12 | 12×2 | 28CM | 530CM | 9.4KG | 338×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-13 | 13×2 | 28CM | 555CM | 10KG | 366×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-14 | 14×2 | 28CM | 610CM | 10.8KG | 394×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-15 | 15×2 | 28CM | 660CM | 11.4KG | 422×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-16 | 16×2 | 28CM | 680CM | 12.2KG | 450×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-17 | 17×2 | 28CM | 730CM | 12.6KG | 478×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-18 | 18×2 | 28CM | 780CM | 13.2KG | 506×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-19 | 19×2 | 28CM | 805CM | 13.6KG | 534×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
| SS804-20 | 20×2 | 28CM | 855CM | 14.6KG | 562×45×11.5CM | 1.2MM | 150KG | 수축 포장 |
사양 관련 참고 사항
사양표의 모델별 데이터는 내부 사양서에 근거합니다. 최종 견적은 선택한 모델, 주문 수량 및 판매 대상 시장 요구 사항을 검토한 후 확정합니다.
표기된 중량입니다. 운송 계획 시 순중량인지 총중량인지 확인하세요.


