Parametry produktu
| Nr modelu | Liczba stopni | Rozstaw stopni | Wysokość po rozłożeniu | Masa produktu | Wielkość opakowania | Grubość | Maksymalne obciążenie | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS806-6 | 6×3 | 28CM | 278CM | 8.4KG | 170×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-7 | 7×3 | 28CM | 353CM | 9.2KG | 198×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-8 | 8×3 | 28CM | 428CM | 10KG | 226×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-9 | 9×3 | 28CM | 503CM | 10.8KG | 254×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-10 | 10×3 | 28CM | 578CM | 11.6KG | 282×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-11 | 11×3 | 28CM | 655CM | 12.2KG | 310×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-12 | 12×3 | 28CM | 731CM | 13.4KG | 338×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-13 | 13×3 | 28CM | 756CM | 14.4KG | 366×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-14 | 14×3 | 28CM | 830CM | 15.4KG | 394×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
| SS806-15 | 15×3 | 28CM | 905CM | 16.2KG | 422×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | Folia termokurczliwa |
Uwagi do parametrów
Dane modeli w tabeli specyfikacji pochodzą z wewnętrznej karty specyfikacji. Ostateczna wycena jest potwierdzana po sprawdzeniu modelu, ilości i wymagań rynku docelowego.
Masa podana w tabeli; przed planowaniem transportu potwierdź, czy jest to masa netto czy brutto.

