溝付き支柱
支柱の幅広い面に縦方向の溝があります。調達コストを重視する場合に選択する仕様です。
選択した支柱仕様と完全な型番を併記して、三連はしごの寸法を比較してください。
以下の仕様は既存の型番別仕様表に基づきます。段数は型番末尾から推測せず、段数欄で確認してください。数値・単位は原表のまま表示しています。最終仕様は型番と注文条件を添えて確認してください。
| 型番 | 段数 | 踏ざん間隔 | 展開時の高さ | 重量 | 梱包寸法 | 厚さ | 最大荷重 | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC806-6 / SS806-6 | 6×3 | 25CM | 278CM | 8.4KG | 170×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-7 / SS806-7 | 7×3 | 25CM | 353CM | 9.2KG | 198×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-8 / SS806-8 | 8×3 | 25CM | 428CM | 10KG | 226×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-9 / SS806-9 | 9×3 | 25CM | 503CM | 10.8KG | 254×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-10 / SS806-10 | 10×3 | 25CM | 578CM | 11.6KG | 282×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-11 / SS806-11 | 11×3 | 25CM | 655CM | 12.2KG | 310×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-12 / SS806-12 | 12×3 | 25CM | 731CM | 13.4KG | 338×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-13 / SS806-13 | 13×3 | 25CM | 756CM | 14.4KG | 366×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-14 / SS806-14 | 14×3 | 25CM | 830CM | 15.4KG | 394×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
| SSC806-15 / SS806-15 | 15×3 | 25CM | 905CM | 16.2KG | 422×45×16.5CM | 1.2MM | 150KG | シュリンク包装 |
MOQ と納期は、型番、数量、梱包内容、生産予定を確認した後にご案内します。ロゴ、ラベル、外箱、OEM のご希望は、対応可否を個別に検討します。
証明書・試験・検査資料の有無と適用範囲は、型番、注文範囲、販売先市場ごとに確認が必要です。EN 131、SGS、その他の資料を、すべての製品や市場に共通する認証として扱わないでください。

三連と二連のロープ式シリーズを、展開時の高さ、重量、梱包寸法で比較してください。
製品を見る
溝付き支柱と平滑支柱の二連はしごを、完全な型番、展開時の高さ、梱包で比較してください。
製品を見る
75 mm シリーズは 70 mm シリーズとは別の型番範囲です。寸法、重量、梱包を行ごとに比較してください。
製品を見る