Paramètres du produit
| Référence | Marches | Espacement des marches | Hauteur ouverte | Poids | Dimensions d’emballage | Épaisseur | Charge maximale | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS812-3 | 3 | 25CM | 99CM | 3.7KG | 99×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Film rétractable |
| SS812-4 | 4 | 25CM | 123CM | 5.8KG | 123×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Film rétractable |
| SS812-5 | 5 | 25CM | 147CM | 7.9KG | 147×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Film rétractable |
| SS812-6 | 6 | 25CM | 171CM | 9.9KG | 171×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Film rétractable |
| SS812-7 | 7 | 25CM | 195CM | 12.2KG | 195×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Film rétractable |
Notes sur les caractéristiques
Les données par modèle du tableau de spécifications proviennent de la fiche interne. Le devis définitif est confirmé après examen du modèle choisi, de la quantité et des exigences du marché de destination.
Poids publié ; confirmez s’il est net ou brut pour organiser le transport.
Avant commande, confirmez avec nous le modèle exact, les photos actuelles, les dimensions, la charge nominale et l’emballage. Demandez la fiche technique et les documents d’essai requis pour ce modèle ; la photo seule ne permet pas de vérifier ces valeurs.