Especificaciones del producto
| N.º de artículo | Peldaños | Espaciado de peldaños | Altura abierta | Peso | Tamaño de empaque | Espesor | Carga máxima | Embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS811-3 | 3 | 28CM | 123CM | 4.1KG | 123×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencogible |
| SS811-4 | 4 | 28CM | 151CM | 5.5KG | 151×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencogible |
| SS811-5 | 5 | 28CM | 180CM | 6.8KG | 180×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencogible |
| SS811-6 | 6 | 28CM | 210CM | 7.9KG | 210×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencogible |
| SS811-7 | 7 | 28CM | 240CM | 9KG | 240×40×6CM | 1.2MM | 150KG | Termoencogible |
Notas sobre las especificaciones
Los datos de cada modelo de la tabla de especificaciones proceden de la ficha interna. La cotización final se confirma tras revisar el modelo elegido, la cantidad y los requisitos del mercado de destino.
Peso publicado; confirme si es neto o bruto para planificar el transporte.
Antes de pedir, confirme con nosotros el modelo exacto, las fotos actuales, dimensiones, carga nominal y embalaje. Solicite la ficha de especificaciones y los documentos de ensayo del modelo que necesite; la imagen del producto por sí sola no verifica estos valores.