مواصفات المنتج
| رقم الصنف | الدرجات | تباعد الدرجات | الارتفاع عند الفتح | الوزن | مقاس التغليف | السماكة | الحمولة القصوى | التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS811-3 | 3 | 28CM | 123CM | 4.1KG | 123×40×6CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS811-4 | 4 | 28CM | 151CM | 5.5KG | 151×40×6CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS811-5 | 5 | 28CM | 180CM | 6.8KG | 180×40×6CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS811-6 | 6 | 28CM | 210CM | 7.9KG | 210×40×6CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
| SS811-7 | 7 | 28CM | 240CM | 9KG | 240×40×6CM | 1.2MM | 150KG | تغليف حراري |
ملاحظات المواصفات
تأتي بيانات الطرازات في جدول المواصفات من ورقة المواصفات الداخلية. يتأكد عرض السعر النهائي بعد مراجعة الطراز المختار وكمية الطلب ومتطلبات سوق الوجهة.
الوزن المنشور؛ أكد ما إذا كان صافياً أو إجمالياً عند التخطيط للشحن.
قبل الطلب، أكد معنا الطراز المحدد والصور الحالية والأبعاد والحمولة المقننة وتفاصيل التغليف. اطلب المواصفات الداعمة ووثائق الاختبار المطلوبة للطراز؛ صورة المنتج وحدها لا تثبت هذه القيم.