مواصفات المنتج
| رقم الصنف | الدرجات | تحمل الجهد | تباعد الدرجات | الارتفاع عند الفتح | الوزن | مقاس التغليف | السماكة | الحمولة القصوى | التعبئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSFW802-3 | 2 | 35KV | 30CM | 87CM | 4.8KG | 96×39×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-4 | 3 | 35KV | 30CM | 116CM | 5.8KG | 126×41×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-5 | 4 | 35KV | 30CM | 145CM | 7.4KG | 156×43×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-6 | 5 | 35KV | 30CM | 172CM | 8.2KG | 186×45×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-7 | 6 | 35KV | 30CM | 203CM | 9.4KG | 216×47×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-8 | 7 | 35KV | 30CM | 233CM | 10.6KG | 246×49×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-9 | 8 | 35KV | 30CM | 261CM | 12KG | 276×51×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
| SSFW802-10 | 9 | 35KV | 30CM | 290CM | 13.4KG | 306×53×13CM | 3.0MM | 150KG | غطاء وتغليف حراري |
ملاحظات المواصفات
تأتي بيانات الطرازات في جدول المواصفات من ورقة المواصفات الداخلية. يتأكد عرض السعر النهائي بعد مراجعة الطراز المختار وكمية الطلب ومتطلبات سوق الوجهة.
الوزن المنشور؛ أكد ما إذا كان صافياً أو إجمالياً عند التخطيط للشحن.
تضمن SSLADDERS مواصفة تحمل جهد قدرها 35 kV لجميع سلالم الألياف الزجاجية ضمن مجموعتنا، ويغطيها تقرير اختبار موحد. اطلب التقرير للطرازات التي اخترتها وراجع ظروف الاختبار المسجلة فيه. قيمة تحمل الجهد المذكورة ليست تصنيفاً لجهد التشغيل ولا تصريحاً للعمل على معدات مكهربة. قبل الاستخدام الكهربائي، اطلب وثائق طراز السلم المحدد وتحقق من ظروف الاختبار وحالة المعدات والاستخدام المسموح. تقرير المادة وحده لا يثبت الحماية الكهربائية للسلم بالكامل.