Especificações do produto
| Item Nº | Degraus | Tensão suportável | Espaçamento dos degraus | Altura aberta | Peso | Tamanho da embalagem | Espessura | Carga máxima | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF802-3 | 2 | 35KV | 30CM | 87CM | 4.8KG | 96×39×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-4 | 3 | 35KV | 30CM | 116CM | 5.8KG | 126×41×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-5 | 4 | 35KV | 30CM | 145CM | 7.4KG | 156×43×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-6 | 5 | 35KV | 30CM | 172CM | 8.2KG | 186×45×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-7 | 6 | 35KV | 30CM | 203CM | 9.4KG | 216×47×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-8 | 7 | 35KV | 30CM | 233CM | 10.6KG | 246×49×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-9 | 8 | 35KV | 30CM | 261CM | 12KG | 276×51×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
| SSF802-10 | 9 | 35KV | 30CM | 290CM | 13.4KG | 306×53×13CM | 3.0MM | 150KG | Termoencolhível |
Notas sobre as especificações
Os dados de cada modelo na tabela de especificações vêm da ficha interna. A cotação final é confirmada após a análise do modelo escolhido, da quantidade e dos requisitos do mercado de destino.
Peso publicado; confirme se é líquido ou bruto para planejar o transporte.
A SSLADDERS garante a especificação de tensão suportável de 35 kV para todas as escadas de fibra de vidro da nossa linha, abrangidas por um relatório de ensaio unificado. Solicite o relatório para os modelos selecionados e consulte as condições de ensaio registradas. O valor indicado de tensão suportável não é uma tensão de trabalho nem uma autorização para trabalhos em equipamentos energizados. Antes do uso elétrico, solicite documentação do modelo exato e confirme as condições do ensaio, o estado do equipamento e o uso permitido. Um relatório de material, por si só, não comprova a proteção elétrica da escada completa.