Parametry produktu
| Nr modelu | Liczba stopni | Rozstaw stopni | Wysokość po rozłożeniu | Masa produktu | Wielkość opakowania | Grubość | Maksymalne obciążenie | Pakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSN80470-8S | 8 | 30CM | 250CM | 4.8KG | 250×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-10S | 10 | 30CM | 310CM | 5.5KG | 310×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-12S | 12 | 30CM | 370CM | 6.4KG | 370×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-14S | 14 | 30CM | 430CM | 7.2KG | 430×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-16S | 16 | 30CM | 490CM | 8.3KG | 490×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-18S | 18 | 30CM | 550CM | 9.5KG | 550×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
| SSN80470-20S | 20 | 30CM | 610CM | 10KG | 610×45×7CM | 2-5MM | 150KG | Pokrowiec i folia termokurczliwa |
Uwagi do parametrów
Dane modeli w tabeli specyfikacji pochodzą z wewnętrznej karty specyfikacji. Ostateczna wycena jest potwierdzana po sprawdzeniu modelu, ilości i wymagań rynku docelowego.
Masa podana w tabeli; przed planowaniem transportu potwierdź, czy jest to masa netto czy brutto.