Profil de 80 mm
Utilisez les lignes de modèles ci-dessous pour confirmer le poids exact et les dimensions d’emballage du profil latéral de 80 mm sélectionné.
Comparez les échelles droites en fibre de verre à montants de 80 et 86 mm selon la référence complète, la longueur, le poids et l’emballage.
Les données propres au modèle ci-dessous proviennent de la fiche technique interne. Le devis final reste à confirmer selon le modèle choisi, la quantité et les exigences du marché de l’acheteur.
La valeur de tenue en tension indiquée n’est ni une tension d’utilisation ni une autorisation de travail sous tension. Avant tout usage électrique, demandez les documents du modèle exact et confirmez les conditions d’essai, l’état de l’équipement et l’usage autorisé. Un rapport sur le matériau seul ne démontre pas la protection électrique de l’échelle complète.
| Référence | Profil latéral | Marches | Tenue à la tension | Espacement des marches | Hauteur ouverte | Poids | Dimensions d’emballage | Épaisseur | Charge maximale | Emballage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSF803-8 | 80 mm | 8 | 35KV | 30CM | 260CM | 5.8KG | 260×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-8 | 86 mm | 8 | 35KV | 30CM | 260CM | 7.2KG | 260×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-10 | 80 mm | 10 | 35KV | 30CM | 320CM | 7.2KG | 320×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-10 | 86 mm | 10 | 35KV | 30CM | 320CM | 8.6KG | 320×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-12 | 80 mm | 12 | 35KV | 30CM | 380CM | 8.6KG | 380×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-12 | 86 mm | 12 | 35KV | 30CM | 380CM | 10KG | 380×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-14 | 80 mm | 14 | 35KV | 30CM | 440CM | 10KG | 440×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-14 | 86 mm | 14 | 35KV | 30CM | 440CM | 11.4KG | 440×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-16 | 80 mm | 16 | 35KV | 30CM | 500CM | 11.4KG | 500×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-16 | 86 mm | 16 | 35KV | 30CM | 500CM | 12.8KG | 500×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-18 | 80 mm | 18 | 35KV | 30CM | 560CM | 12.8KG | 560×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-18 | 86 mm | 18 | 35KV | 30CM | 560CM | 14.2KG | 560×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF803-20 | 80 mm | 20 | 35KV | 30CM | 620CM | 14.2KG | 620×42×7.8CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
| SSF863-20 | 86 mm | 20 | 35KV | 30CM | 620CM | 15.6KG | 620×42×8.6CM | 3.0MM | 150KG | Housse et film rétractable |
Conservez la référence complète avec la longueur, les marches et le poids indiqués. Comparez l’emballage séparément des dimensions de l’échelle.
Comparez le format d'échelle droite et l'option de profil de montant de 80 mm ou 86 mm.
Utilisez les trois dimensions et le mode d’emballage publiés pour chaque modèle. Demandez la quantité par carton avant d’estimer une expédition.
La désignation du profil identifie une option de construction. Utilisez les données du modèle et demandez la spécification ou le rapport d’essai pour la charge requise ; ne déduisez pas les performances de la largeur ou de la finition.
Demandez la spécification ou le rapport d’essai pour le modèle et l’usage précis. Confirmez les modèles couverts et les conditions ; la fibre de verre ou une tension de tenue ne vaut pas à elle seule approbation pour un usage électrique.
Envoyez le modèle, la quantité, le marché et les exigences de personnalisation pour le suivi du produit et du devis.